Infonavit piensa en tus necesidades
Los Agentes de Cobranza Extrajudicial son proveedores especializados que ofrecen a las y los acreditados del Infonavit opciones para mantener al corriente su crédito, mediante el seguimiento de pagos, la oferta y aplicación de soluciones y productos, como reestructuras, prórrogas, entre otras.
Como resultado de distintos procesos para adquirir los servicios de cobranza social, la Subdirección General de Gestión de Cartera cuenta con 73 contratos en operación, distribuidos entre 20 Agentes de Cobranza Extrajudicial.
A continuación, presentamos la lista de los Agentes de Cobranza Extrajudicial contratados, dividida en 4 categorías que atienden al mecanismo de adquisición que dio origen al inicio de la prestación de sus servicios:
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ACTIVO LIQUIDO, S.A. DE C.V. | NACIONAL |
2 | INTEGRATED SOLUTIONS BUREAU, S. DE R.L. DE | NACIONAL |
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ASESORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS LITIGIOSOS SC | 07 CHIHUAHUA |
2 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. | 09 GUANAJUTO |
3 | GRUPO LEGAL CORPORATIVO INTERNACIONAL S.C. | 17 TABASCO + CHIAPAS |
4 | GRUPO TORMENZ, S.C | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS |
5 | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR | |
6 | 07 CHIHUAHUA | |
7 | 10 COAHUILA | |
8 | 13 SINALOA | |
9 | 20 DURANGO | |
10 | IGNEA SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR |
11 | 07 CHIHUAHUA | |
12 | QUINTANA ROO + CAMPECHE | |
13 | 13 SINALOA | |
14 | JURÍDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZÁLEZ, S.C. | 14 PUEBLA - OAXACA |
15 | LESS ES MAS SOLUCIONES PRODUCTIVAS S.C. | 11 QUINTANA ROO + CAMPECHE |
16 | 17 TABASCO + CHIAPAS | |
17 | SALDÍVAR DIAZ DE LEÓN, S.C. | 09 GUANAJUATO |
18 | 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ | |
19 | SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN, S.A. DE C.V. | 02 JALISCO - COLIMA - NAYARIT |
20 | TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR |
21 | 10 COAHUILA |
Bloque A.
Vigencia: 31/01/2026No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ACTIVO LÍQUIDO, S.A. DE C.V. | 02 JALISCO + COLIMA + NAYARIT |
2 | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR | |
3 | 08 SONORA | |
4 | 19 QUERÉTARO | |
5 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. | 02 JALISCO + COLIMA + NAYARIT |
6 | 03 VERACRUZ - TAMAULIPAS 2 | |
7 | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO | |
8 | 06 TLAXCALA + ESTADO DE MÉXICO | |
9 | 16 MICHOACÁN + GUERRERO | |
10 | 18 METROPOLITANA 2 + MORELOS | |
11 | CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S.C. | 18 METROPOLITANA 2 + MORELOS |
12 | CONTROL SOLUTIONS AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 09 GUANAJUATO |
13 | GRUPO GABSSA, S.A. DE C.V. | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1 |
14 | 02 JALISCO + COLIMA + NAYARIT | |
15 | 06 TLAXCALA + ESTADO DE MÉXICO | |
16 | 08 SONORA | |
17 | 10 COAHUILA | |
18 | 13 SINALOA | |
19 | 15 YUCATÁN | |
20 | 20 DURANGO | |
21 | GRUPO LEGAL CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.C. | 07 CHIHUAHUA |
22 | GRUPO TORMENZ, S.C. | 08 SONORA |
23 | 19 QUERÉTARO | |
24 | PEROME CONSULTORES, S.C. | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
25 | 11 QUINTANA ROO + CAMPECHE | |
26 | 15 YUCATÁN | |
27 | 18 METROPOLITANA 2 + MORELOS | |
28 | 19 QUERÉTARO | |
29 | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1 | |
30 | QV Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 03 VERACRUZ - TAMAULIPAS 2 |
31 | 14 PUEBLA + OAXACA | |
32 | REINGENIERÍA Y ESTRATÉGIAS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 09 GUANAJUATO |
33 | 15 YUCATÁN | |
34 | TERTIUS, S.A.P.I. DE C.V. | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1 |
35 | VIAKSAM SOLUCIONES INTEGRALES, S. DE R.L DE C.V. | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1 |
Bloque B.
Vigencia: 28/02/2026
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ACTIVO LÍQUIDO, S.A. DE C.V. | 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ |
2 | 13 SINALOA | |
3 | PEROME CONSULTORES, S.C. | 16 MICHOACÁN + GUERRERO |
4 | 17 TABASCO + CHIAPAS | |
5 | QV Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
6 | SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN, S.A. DE C.V. | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS 1 |
7 | TERTIUS, S.A.P.I. DE C.V. | 02 JALISCO + COLIMA + NAYARIT |
8 | ULLOA MORA Y ASOCIADOS, S.C. | 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ |
9 | VIAKSAM SOLUCIONES INTEGRALES, S. DE R.L DE C.V. | 16 MICHOACÁN + GUERRERO |
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | CONTROL SOLUTIONS AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 06 TLAXCALA + ESTADO DE MÉXICO |
2 | SALDÍVAR DIAZ DE LEÓN, S.C. | 06 TLAXCALA + ESTADO DE MÉXICO |
3 | SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN, S.A. DE C.V. | 20 DURANGO |
4 | TERTIUS, S.A.P.I. DE C.V. | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
5 | VIAKSAM SOLUCIONES INTEGRALES, S. DE R.L DE C.V. | 03 VERACRUZ - TAMAULIPAS 2 |
6 | 14 PUEBLA + OAXACA |
Si usted desea hacer la consulta de un contrato en particular estos están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los datos de contacto son únicamente para trámites y servicios de acreditados, derechohabientes y patrones.