Infonavit piensa en tus necesidades
Aquí encontrarás el número de dictámenes que se emitieron con motivo del desahogo del procedimiento de determinación de infracciones (responsabilidades).
Descarga formato SIPOT fracción XXXVI (Información 2020).
Descarga formato SIPOT fracción XXXVI (Información 2021).
Consulta las resoluciones a trabajadores del Instituto que se han emitido durante el periodo enero 2021 – marzo 2022.
Nombre de expediente | Tipo de resolución | Fecha de resolución | Órgano que emite la resolución | Sentido de la resolución |
---|---|---|---|---|
Durante el periodo correspondiente al primer trimestre del 2021 sí se emitieron resoluciones a trabajadores del Instituto; sin embargo, no se publican la totalidad de las mismas, porque aún no se colman todos los supuestos señalados en la fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ||||
118/2020 | Administrativa | 23/02/2021 | Contraloría General | Responsable |
094/2020 | Administrativa | 18/03/2021 | Contraloría General | Responsable |
148/2019 | Administrativa | 08/02/2021 | Contraloría General | Responsable |
148/2019 | Administrativa | 08/02/2021 | Contraloría General | Responsable |
108/2019 | Administrativa | 23/03/2021 | Contraloría General | No Responsable |
104/2019 | Administrativa | 09/02/2021 | Contraloría General | Responsable |
Durante el periodo correspondiente al segundo trimestre del 2021 sí se emitieron resoluciones a trabajadores del Instituto; sin embargo, no se publican la totalidad de las mismas, porque aún no se colman todos los supuestos señalados en la fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ||||
108/2019 | Administrativa | 08/04/2021 | Contraloría General | No Responsable |
007/2020 | Administrativa | 18/06/2021 | Contraloría General | No Responsable |
007/2020 | Administrativa | 21/06/2021 | Contraloría General | Responsable |
007/2020 | Administrativa | 22/04/2021 | Contraloría General | No Responsable |
007/2020 | Administrativa | 29/06/2021 | Contraloría General | No Responsable |
094/2020 | Administrativa | 08/04/2021 | Contraloría General | Responsable |
113/2020 | Administrativa | 17/05/2021 | Contraloría General | Responsable |
134/2020 | Administrativa | 29/06/2021 | Contraloría General | Responsable |
Durante el periodo correspondiente al tercer trimestre del 2021 sí se emitieron resoluciones a trabajadores del Instituto; sin embargo, no se publican la totalidad de las mismas, porque aún no se colman todos los supuestos señalados en la fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ||||
143/2020 | Administrativa | 20/07/2021 | Contraloría General | No Responsable |
143/2020 | Administrativa | 06/07/2021 | Contraloría General | No Responsable |
143/2020 | Administrativa | 15/07/2021 | Contraloría General | No Responsable |
143/2020 | Administrativa | 13/07/2021 | Contraloría General | No Responsable |
143/2020 | Administrativa | 16/07/2021 | Contraloría General | No Responsable |
074/2020 | Administrativa | 20/07/2021 | Contraloría General | No Responsable |
009/2020 | Administrativa | 16/08/2021 | Contraloría General | No Responsable |
Durante el periodo correspondiente al cuarto trimestre del 2021 sí se emitieron resoluciones a trabajadores del Instituto; sin embargo, no se publican la totalidad de las mismas, porque aún no se colman todos los supuestos señalados en la fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ||||
019/2021 | Administrativa | 18/10/2021 | Contraloría General | Responsable |
009/2021 | Administrativa | 14/10/2021 | Contraloría General | No Responsable |
009/2021 | Administrativa | 14/10/2021 | Contraloría General | No Responsable |
004/2021 | Administrativa | 17/11/2021 | Contraloría General | No Responsable |
030/2021 | Administrativa | 22/12/2021 | Contraloría General | No Responsable |
027/2021 | Administrativa | 15/12/2021 | Contraloría General | Responsable |
027/2021 | Administrativa | 15/12/2021 | Contraloría General | No Responsable |
055/2021 | Administrativa | 18/12/2021 | Contraloría General | No Responsable |
009/2020 | Administrativa | 28/12/2021 | Contraloría General | No Responsable |
009/2020 | Administrativa | 28/12/2021 | Contraloría General | No Responsable |
Durante el periodo correspondiente al primer trimestre del 2022 sí se emitieron resoluciones a trabajadores del Instituto; sin embargo, no se publican la totalidad de las mismas, porque aún no se colman todos los supuestos señalados en la fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
Nota:
La información contenida en este apartado está sustentada en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Importante
La información con el número de resoluciones se actualiza trimestralmente.
Los datos de contacto son únicamente para trámites y servicios de acreditados, derechohabientes y patrones.