Los Agentes de Cobranza Extrajudicial son proveedores especializados, que de manera individual o en una participación conjunta (alianzas con otros Agentes), ofrecen a las y los acreditados del Infonavit opciones para mantener al corriente su crédito, mediante el seguimiento de pagos, la oferta y aplicación de soluciones y productos, como reestructuras, prórrogas, etcétera.
Como resultado de distintos procesos para adquirir los servicios de cobranza social, la Subdirección General de Gestión de Cartera cuenta con 81 contratos en operación, distribuidos entre 31 Agentes de Cobranza Extrajudicial.
A continuación, presentamos la lista de los Agentes de Cobranza Extrajudicial contratados, dividida en 5 categorías que atienden al mecanismo de adquisición que dio origen al inicio de la prestación de sus servicios:
No. | Agente | Polígono |
---|---|---|
1 | CONSORCIO INMOBILIARIO HAMSA SA DE CV | POLÍGONO CADEREYTA Y GARCÍA 2 |
2 | DESNOR SA DE CV | POLÍGONO AHOME Y CAJEME 2 |
3 | EDIFICACIONES MÓNACO S.A. DE C.V. | POLÍGONO TORREÓN 2 |
4 | MRA INMOBILIARIA S DE RL DE CV | POLÍGONO GARCIA 1 |
5 | SMART RESORTS S DE RL DE CV | POLÍGONO CAJEME 1 |
6 | RESUELVE HOGAR SA DE CV | POLÍGONO JUÁREZ |
7 | CSI SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV | POLÍGONO ESCOBEDO |
8 | IMPULSORA FUSIÓN S DE RL DE CV | POLÍGONO ALTAMIRA |
9 | MERCASIA SA DE CV | POLÍGONO CULIACÁN |
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ACTIVO LIQUIDO, S.A. DE C.V. | NACIONAL |
2 | GRUPO GABSSA S.A. DE C.V. | NACIONAL |
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ACTIVO LIQUIDO, S.A. DE C.V. | 02 JALISCO - COLIMA - NAYARIT |
2 | 05 BAJA CALIFORNIA - BAJA CALIFORNIA SUR | |
3 | 08 SONORA | |
4 | 19 QUERETARO | |
5 | ASESORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS LITIGIOSOS SC | 01 NUEVO LEON - TAMAULIPAS 1 |
6 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ADAME SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C; | 01 NUEVO LEON - TAMAULIPAS 1 |
7 | 03 VERACRUZ - TAMAULIPAS 2 | |
8 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROFESIONALES EN SERVICIOS DE COBRANZA SOCIAL S.C. | 02 JALISCO - COLIMA - NAYARIT |
9 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
10 | 06 ESTADO DE MEXICO - TLAXCALA | |
11 | 18 METROPOLITANA 2 - MORELOS | |
12 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GEISER CONSULTORES S.C. | 16 MICHOACAN - GUERRERO |
13 | CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN SC | 03 VERACRUZ - TAMAULIPAS 2 |
14 | 06 ESTADO DE MEXICO – TLAXCALA | |
15 | 18 METROPOLITANA 2 - MORELOS | |
16 | CUELLAR MULLER Y ASOCIADOS S.C. | 20 DURANGO |
17 | DOMINGUEZ DE LA TORRE ABOGADOS Y ASOCIADOS SC | 02 JALISCO - COLIMA - NAYARIT |
18 | 08 SONORA | |
19 | 09 GUANAJUATO | |
20 | GABINETE DE COBRANZA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 04 METROPOLITANA 1 – HIDALGO |
21 | GRUPO LEGAL CORPORATIVO INTERNACIONAL S.C. | 07 CHIHUAHUA |
22 | 10 COAHUILA | |
23 | HANNON Y ASOCIADOS, S.C. E IGNEA SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | 08 SONORA |
24 | JURÍDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZÁLEZ, S.C. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PECA Y ASOCIADOS, S.C. | 03 VERACRUZ - TAMAULIPAS 2 |
25 | LESS ES MAS SOLUCIONES PRODUCTIVAS S.C. | 15 YUCATAN |
26 | PEROME CONSULTORES S.C. | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
27 | 14 PUEBLA - OAXACA | |
28 | 15 YUCATAN | |
29 | 18 METROPOLITANA 2 - MORELOS | |
30 | 19 QUERETARO | |
31 | QV Y ASOCIADOS | 14 PUEBLA - OAXACA |
32 | 15 YUCATAN | |
33 | SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN S.C. | 01 NUEVO LEON - TAMAULIPAS 1 |
34 | SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN, S.A. DE C.V. E ILCA CONSULTORES CONSULTORÍA LEGAL GESTIÓN Y COBRANZAS , S.C. | 11 QUINTANA ROO – CAMPECHE |
35 | TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R | 01 NUEVO LEON - TAMAULIPAS 1 |
36 | ULLOA MORA Y ASOCIADOS S.C. | 09 GUANAJUATO |
37 | 19 QUERETARO | |
38 | VICTOR MANUEL ROBLES PAYÁN S.C. | 13 SINALOA |
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ASESORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS LITIGIOSOS SC | 07 CHIHUAHUA |
2 | BUFETE JURÍDICO BARRERA BADILLO, S.C. | 09 GUANAJUTO |
3 | GRUPO LEGAL CORPORATIVO INTERNACIONAL S.C. | 17 TABASCO + CHIAPAS |
4 | GRUPO TORMENZ, S.C | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS |
5 | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR | |
6 | 07 CHIHUAHUA | |
7 | 10 COAHUILA | |
8 | 13 SINALOA | |
9 | 20 DURANGO | |
10 | IGNEA SERVICIOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR |
11 | 07 CHIHUAHUA | |
12 | 11 QUINTANA ROO + CAMPECHE | |
13 | 13 SINALOA | |
14 | JURÍDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZÁLEZ, S.C. | 14 PUEBLA - OAXACA |
15 | LESS ES MAS SOLUCIONES PRODUCTIVAS S.C. | 11 QUINTANA ROO + CAMPECHE |
16 | SALDÍVAR DIAZ DE LEÓN, S.C. | 09 GUANAJUATO |
17 | 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ | |
18 | SOLUCIONES EN COBRANZA Y RECUPERACIÓN, S.A. DE C.V. | 02 JALISCO - COLIMA - NAYARIT |
19 | TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R | 05 BAJA CALIFORNIA + BAJA CALIFORNIA SUR |
20 | 10 COAHUILA |
No. | Agente | Zona |
---|---|---|
1 | ACTIVO LIQUIDO, S.A. DE C.V. | 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ |
2 | 13 SINALOA | |
3 | GABINETE DE COBRANZA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 06 TLAXCALA + ESTADO DE MÉXICO |
4 | GRUPO LEGAL CORPORATIVO INTERNACIONAL S.C. | 01 NUEVO LEÓN + TAMAULIPAS |
5 | PEROME CONSULTORES S.C. | 06 TLAXCALA + ESTADO DE MÉXICO |
6 | 16 MICHOACÁN + GUERRERO | |
7 | 17 TABASCO + CHIAPAS | |
8 | QV Y ASOCIADOS | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
9 | SALDÍVAR DIAZ DE LEÓN, S.C. | 04 METROPOLITANA 1 - HIDALGO |
10 | TERTIUS S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R | 20 DURANGO |
11 | REINGENIERÍA Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. | 02 JALISCO - COLIMA - NAYARIT |
12 | ULLOA MORA Y ASOCIADOS S.C. | 12 ZACATECAS + AGUASCALIENTES + SAN LUIS POTOSÍ |
Si usted desea hacer la consulta de un contrato en particular estos están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.