Empresas de Diez Plus
Reconocer y ofrecer beneficios a las empresas que, además de calificar como Empresas de Diez por el excelente cumplimiento de sus obligaciones patronales ante este Instituto, son empresas líderes dentro de su segmento en diferentes aspectos laborales con lo que demuestran el compromiso que tienen con sus trabajadores.
Patrones que cumplen con los requisitos de Empresas de Diez Plus.
Bimestralmente con el pago completo de las aportaciones y amortizaciones al Infonavit.
Al cumplir con los requisitos, puedes descargar el certificado que avala tu cumplimiento en materia de vivienda.
Certificar a las empresas que cumplan con los requisitos y así puedan acceder a los beneficios.
Patrones que cumplen con los requisitos de Empresas de Diez Plus.
Servicio en línea
Sector | Tamaño de empresa | Índice de estabilidad laboral | Índice acreditados | Índice VSM | Índice registrados MCI |
---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza | Pequeña | 83.33% | 50.00% | 1.01 | 0.00% |
Grande | 51.57% | 10.33% | 1.51 | 7.68% | |
Industrias extractivas | Pequeña | 75.65% | 70.90% | 1.21 | 32.37% |
Grande | 84.17% | 86.21% | 3.54 | 51.49% | |
Industrias de Transformación | Pequeña | 80.56% | 66.67% | 1.03 | 33.33% |
Grande | 69.71% | 75.13% | 2.29 | 45.63% | |
Industria de la Construcción | Pequeña | 65.28% | 11.11% | 1.03 | 25.00% |
Grande | 49.83% | 20.04% | 1.54 | 30.23% | |
Industria Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable | Pequeña | 83.07% | 50.00% | 1.15 | 33.33% |
Grande | 90.59% | 85.66% | 2.45 | 54.30% | |
Comercio | Pequeña | 83.33% | 72.04% | 1.04 | 33.33% |
Grande | 66.09% | 69.64% | 1.86 | 44.89% | |
Transportes y Comunicaciones | Pequeña | 76.67% | 60.70% | 1.05 | 40.00% |
Grande | 65.19% | 68.27% | 2.11 | 54.00% | |
Servicios para Empresas, Personas y El Hogar | Pequeña | 82.69% | 66.67% | 1.03 | 33.33% |
Grande | 57.38% | 52.58% | 1.57 | 40.00% | |
Servicios Sociales y Comunales | Pequeña | 85.67% | 85.71% | 1.04 | 31.25% |
Grande | 83.86% | 81.65% | 2.55 | 49.61% |
Nota: El análisis de Empresas de Diez Plus se realiza por grupo empresarial (RFC), por lo que es necesario que todos los Números de Registro Patronal (NRP) cumplan con los requisitos mencionados, un incumplimiento a los requisitos causa la descalificación de todo el grupo o corporativo.
Entérate a tiempo de tus obligaciones patronales y mantente al corriente con tus pagos.
Conoce másEs el proyecto con el que el Infonavit reconoce a las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales y tienen un excelente comportamiento fiscal y jurídico con el Infonavit.
Conoce más