Índice de trámites y servicios
Servicio en línea
Sector | Tamaño de empresa | Índice de estabilidad laboral | Índice acreditados | Índice VSM | Índice registrados MCI |
---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería, silvicultura, pezca y caza | Pequeña | 83.33% | 40.00% | 1.04 | 0.00% |
Grande | 53.06% | 5.80% | 1.51 | 6.39% | |
Industrias extractivas | Pequeña | 75.84% | 60.61% | 1.36 | 27.27% |
Grande | 85.62% | 85.27% | 4.42 | 45.35% | |
Industrias de Transformación | Pequeña | 81.02% | 53.85% | 1.6 | 25.00% |
Grande | 70.46% | 66.51% | 2.57 | 43.77% | |
Industria de la Construcción | Pequeña | 64.44% | 6.67% | 1.8 | 20.00% |
Grande | 51.27% | 16.98% | 1.76 | 28.42% | |
Industria Eléctrica y Captación y Suministro de Agua Potable | Pequeña | 83.33% | 50.00% | 1.38 | 33.33% |
Grande | 92.72% | 86.82% | 3.06 | 52.31% | |
Comercio | Pequeña | 83.33% | 60.00% | 1.9 | 27.27% |
Grande | 67.80% | 61.70% | 2.14 | 45.76% | |
Transportes y Comunicaciones | Pequeña | 77.60% | 50.00% | 1.11 | 33.33% |
Grande | 68.57% | 64.31% | 2.50 | 56.02% | |
Servicios para Empresas, Personas y El Hogar | Pequeña | 83.33% | 50.00% | 1.07 | 30.00% |
Grande | 56.49% | 38.63% | 1.73 | 41.86% | |
Servicios Sociales y Comunales | Pequeña | 86.35% | 75.00% | 1.12 | 26.67% |
Grande | 85.32% | 80.85% | 3.20 | 49.69% |
Nota: El análisis de Empresas de Diez Plus se realiza por grupo empresarial (RFC), por lo que es necesario que todos los Números de Registro Patronal (NRP) cumplan con los requisitos mencionados, un incumplimiento a los requisitos causa la descalificación de todo el grupo o corporativo.