Consulta el potencial de construcción para alcanzar nuestra meta de un millón 200 mil hogares para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Si quieres participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar favor de enviar en un mismo correo, la siguiente información:
El correo al que se deberá enviar la información es quieroconstruir@infonavit.org.mx
Nivel nacional: 392,039
| Aguascalientes | 5,108 |
| Baja California | 22,603 |
| Baja California Sur | 11,459 |
| Campeche | 4,628 |
| Chiapas | 7,549 |
| Chihuahua | 14,674 |
| Coahuila de Zaragoza | 19,680 |
| Colima | 2,618 |
| Durango | 13,542 |
| Guanajuato | 24,353 |
| Guerrero | 3,128 |
| Hidalgo | 12,910 |
| Jalisco | 9,048 |
| México | 4,803 |
| Michoacán de Ocampo | 17,594 |
| Morelos | 3,412 |
| Nayarit | 2,963 |
| Nuevo León | 9,972 |
| Oaxaca | 2,155 |
| Puebla | 15,304 |
| Querétaro | 20,329 |
| Quintana Roo | 44,243 |
| San Luis Potosí | 8,405 |
| Sinaloa | 17,550 |
| Sonora | 20,822 |
| Tabasco | 12,078 |
| Tamaulipas | 18,896 |
| Tlaxcala | 5,638 |
| Veracruz Ignacion de la Llave | 19,699 |
| Yucatán | 14,435 |
| Zacatecas | 2,440 |
Fecha última de actualización: 04 de mayo del 2026
** El potencial de vivienda por estado y municipio puede variar cada mes.
Datos al: 04 de mayo del 2026
Fecha última de actualización: 05 de febrero de 2026