Index of /Gestion2012-2018/III. APENDICE/7. ANEXOS DOCUMENTALES/Anexos Cap. 5. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL DERECHOHABIENTE/5.7.2 EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS/CT-832-17 ARQ JUAN JOSE ASTORGA RUIZ/2_ENTREGABLES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
FT SNLED LENSED CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 645K
1.-BATERIAS.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
compendiado-sd2010.pdf 01-Sep-2022 19:58 6.9M
plantas.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.3M
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 19:58 215K
CESIT-CATALOGO-V06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
HER-01-HER-10.pdf 01-Sep-2022 19:58 316K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 19:58 434K
CXF-01 Y CXF-02-CXF-..> 01-Sep-2022 19:58 391K
1.-ESTACION MANUAL N..> 01-Sep-2022 19:58 197K
DETECTOR TERMICO INT..> 01-Sep-2022 19:58 614K
1.-FUENTE AUXILIAR A..> 01-Sep-2022 19:58 237K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 19:58 299K
1.-MODULO AISLADOR I..> 01-Sep-2022 19:58 179K
Cesi_Torreon.mpg 01-Sep-2022 19:58 1.0G
IE-AG-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
1.-MODULO RELEVADOR ..> 01-Sep-2022 19:58 171K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 19:58 2.5M
1.-PANEL DE CONTROL ..> 01-Sep-2022 19:58 461K
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 19:58 393K
1.-SIRENA CON ESTROB..> 01-Sep-2022 19:58 762K
IE-AL-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.1M
16 SEER .pdf 01-Sep-2022 19:58 485K
IE-CN-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
4MXW85-4TXK85.pdf 01-Sep-2022 19:58 3.9M
exterior.mp4 01-Sep-2022 19:58 1.0G
PP 48.pdf 01-Sep-2022 19:58 256K
AAC-CED--03-AAC-CED-..> 01-Sep-2022 19:58 693K
FACEPLATE 1.pdf 01-Sep-2022 19:58 378K
AAC-PC-02-AAC-PC-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 19:58 1.6M
AAC-PCPB--01-AAC-PCP..> 01-Sep-2022 19:58 2.2M
IE-CR-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
ACA-01-ACA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 695K
IE-DT-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 890
ACA-02-ACA-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 355K
FACEPLATE 2.pdf 01-Sep-2022 19:58 310K
ACABADOS INFONAVIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.8M
HID-PROX_CARD-II.pdf 01-Sep-2022 19:58 42K
interior.mp4 01-Sep-2022 19:58 778M
AIRE ACONDICIONADO M..> 01-Sep-2022 19:58 38M
IE-DT-02-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 19:58 889
ALB-01-ALB-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 770K
IE-DU-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 127K
ALB-02-ALB-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 656K
IE-FZA-01-A-IE-FZA-0..> 01-Sep-2022 19:58 3.0M
ALB-03-ALB-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 366K
IE-PS-01-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
ALB-04-ALB-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 433K
IE-ST-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
ALB-05-ALB-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 322K
IES-AV-02-IES-AV-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 810K
ALB-06-ALB-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 534K
IE351.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
ALIM A PE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 320K
IES-AV-01-IES-AV-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 957K
ALIM A TGE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 321K
IES-CA-01-IES-CA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
ALIM TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
IES-CA-02-IES-CA-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 836K
ALIM TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
IES-CC-01-IES-CC-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
ALIM TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
IES-CC-02-IES-CC-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 971K
ARQ-01-ARQ-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
IES-VD-01-IES-VD-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.4M
ARQ-02-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.1M
IES-VD-02-IES-VD-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
ARQ-03-ARQ-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.7M
INF_MS_CESIM.pdf 01-Sep-2022 19:58 28M
ARQ-04-ARQ-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 636K
INF_MS_CESIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 31M
ARQ-05-ARQ-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 339K
INF_MS_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 26M
ARQ-06-ARQ-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
INF_RF_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
ARQ-07-ARQ-07.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
INF_TOP_CESIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 61M
ARQ-08-ARQ-08.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.3M
BARRA TIERRAS FISICA..> 01-Sep-2022 19:58 62K
INF_TOP_CESIM.pdf 01-Sep-2022 19:58 4.0M
CABLE DE PARCHEO.pdf 01-Sep-2022 19:58 42K
barrera-1000.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
CR-05,06,07,08,09-CA..> 01-Sep-2022 19:58 811K
PROYECTOS/ 01-Sep-2022 19:58 -
CAN-01,02,03,04,05,0..> 01-Sep-2022 19:58 321K
INF_TOP_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 35M
CCTO-TORREON.pdf 01-Sep-2022 19:58 173K
LLAVE-01-LLAVE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
CESIMERIDA.mpg 01-Sep-2022 19:58 1.0G
CR-01,02,03,04-CAR -..> 01-Sep-2022 19:58 0
DPI-01-DPI-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
FOLLETO PUNTO DE USO..> 01-Sep-2022 19:58 933K
ESTRUCTURAL CESI-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 369K
FT 22EN CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
ESTRUCTURAL CESI-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 506K
FT 2VT2 CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 500K
ESTRUCTURAL CESI-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 340K
FT 3IG LITHONIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
ESTRUCTURAL CESI-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 234K
FT RV6 LED.pdf 01-Sep-2022 19:58 304K
FUENTE DE PODER FCPS..> 01-Sep-2022 19:58 460K
GOULDS-BROCHURE AQUA..> 01-Sep-2022 19:58 170K
GOULDS-manual AQUAVA..> 01-Sep-2022 19:58 1.8M
Grundfosliterature-3..> 01-Sep-2022 19:58 9.4M
Grundfosliterature-5..> 01-Sep-2022 19:58 6.3M
PSJ-06-PSJ-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.9M
IH-CB-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 507K
PSJ-07-PSJ-07.pdf 01-Sep-2022 19:58 713K
IH-CB-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 593K
PSJ-08-PSJ-08.pdf 01-Sep-2022 19:58 814K
IH-CB-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 539K
PSJ-09-Model.pdf 01-Sep-2022 19:58 173K
IH-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 1.1M
rack 7 pies.pdf 01-Sep-2022 19:58 160K
IH-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 1.3M
RF_Ags.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IH-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 558K
SAN 01,02,03,04,05-S..> 01-Sep-2022 19:58 435K
IH-CON-04_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 620K
SEN-03,04-SEN-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 427K
IH-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 819K
SEN-01,02-SEN-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
IH-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 369K
TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 19:58 244K
IH-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 463K
SMP5.pdf 01-Sep-2022 19:58 79K
IH-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 1.0M
SBM_GRUNFOS_85S30-2 ..> 01-Sep-2022 19:58 95K
INVERSOR zvl-1000-15..> 01-Sep-2022 19:58 271K
TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 19:58 198K
IS-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 942K
TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 19:58 235K
IS-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 529K
TD.pdf 01-Sep-2022 19:58 5.0M
IS-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 638K
TIFF PDF.pdf 01-Sep-2022 19:58 4.4M
IS-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 898K
TOP AGUASCALIENTES.pdf 01-Sep-2022 19:58 517K
IS-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 325K
Tr.%20Pedestal.pdf 01-Sep-2022 19:58 706K
IS-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 670K
IS-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 617K
JACK RJ45.pdf 01-Sep-2022 19:58 133K
lector-500.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
WELLXTROL_BROCHURE.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
LLAVE-02-LLAVE-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 357K
WELLXTROL_MANUAL.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.7M
LLAVE-03-LLAVE-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
MEMCAL AREA DE ASESO..> 01-Sep-2022 19:58 84K
MEMCAL ESTACION DE S..> 01-Sep-2022 19:58 78K
MEMCAL GERENCIA INFO..> 01-Sep-2022 19:58 89K
MEMCAL IDF INFONAVIT..> 01-Sep-2022 19:58 88K
MEMCAL OFICINA DELEG..> 01-Sep-2022 19:58 29K
MEMCAL SALA DE JUNTA..> 01-Sep-2022 19:58 89K
UTP CAT 6 SYSTAMAX.pdf 01-Sep-2022 19:58 283K
MEMORIA DE CÁLCULO ..> 01-Sep-2022 19:58 2.6M
PSJ-03-PSJ-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
MEMORIA DESCRIPTIVA ..> 01-Sep-2022 19:58 3.7M
ORGANIZADOR HORIZONT..> 01-Sep-2022 19:58 253K
ORGANIZADOR VERTICAL..> 01-Sep-2022 19:58 363K
PSJ-04-PSJ-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 778K
PANEL SOLAR ege-310p..> 01-Sep-2022 19:58 301K
WELLTROL_FICHA.pdf 01-Sep-2022 19:58 5.9M
PCI-CON-01_CESI TORR..> 01-Sep-2022 19:58 1.0M
PERSPECTIVAS DIGITAL..> 01-Sep-2022 19:58 289M
PI-SD-7x01KB.pdf 01-Sep-2022 19:58 147K
PLA-01-PLA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 3.5M
PRE-01-PRE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 365K
PRE-02-PRE-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 610K
PSJ-01-PSJ-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.2M
PSJ-02-PSJ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 600K
PSJ-05-PSJ-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
IBM_HTTP_Server at portalmx.infonavit.org.mx Port 80