Index of /Gestion2012-2018/III. APENDICE/7. ANEXOS DOCUMENTALES/Anexos Cap. 5. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL DERECHOHABIENTE/5.7.2 EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS/CT-832-17 ARQ JUAN JOSE ASTORGA RUIZ/2_ENTREGABLES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
PSJ-05-PSJ-05.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.1M
PSJ-02-PSJ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 600K
PSJ-01-PSJ-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.2M
PRE-02-PRE-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 610K
PRE-01-PRE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 365K
PLA-01-PLA-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 3.5M
PI-SD-7x01KB.pdf 01-Sep-2022 20:01 147K
PERSPECTIVAS DIGITAL..> 01-Sep-2022 20:01 289M
PCI-CON-01_CESI TORR..> 01-Sep-2022 20:01 1.0M
WELLTROL_FICHA.pdf 01-Sep-2022 20:01 5.9M
PANEL SOLAR ege-310p..> 01-Sep-2022 20:01 301K
PSJ-04-PSJ-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 778K
ORGANIZADOR VERTICAL..> 01-Sep-2022 20:01 363K
ORGANIZADOR HORIZONT..> 01-Sep-2022 20:01 253K
MEMORIA DESCRIPTIVA ..> 01-Sep-2022 20:01 3.7M
PSJ-03-PSJ-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
MEMORIA DE CÁLCULO ..> 01-Sep-2022 20:01 2.6M
UTP CAT 6 SYSTAMAX.pdf 01-Sep-2022 20:01 283K
MEMCAL SALA DE JUNTA..> 01-Sep-2022 20:01 89K
MEMCAL OFICINA DELEG..> 01-Sep-2022 20:01 29K
MEMCAL IDF INFONAVIT..> 01-Sep-2022 20:01 88K
MEMCAL GERENCIA INFO..> 01-Sep-2022 20:01 89K
MEMCAL ESTACION DE S..> 01-Sep-2022 20:01 78K
MEMCAL AREA DE ASESO..> 01-Sep-2022 20:01 84K
LLAVE-03-LLAVE-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.1M
WELLXTROL_MANUAL.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.7M
LLAVE-02-LLAVE-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 357K
WELLXTROL_BROCHURE.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
lector-500.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.0M
JACK RJ45.pdf 01-Sep-2022 20:01 133K
IS-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 617K
IS-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 670K
Tr.%20Pedestal.pdf 01-Sep-2022 20:01 706K
IS-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 325K
TOP AGUASCALIENTES.pdf 01-Sep-2022 20:01 517K
IS-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 898K
TIFF PDF.pdf 01-Sep-2022 20:01 4.4M
IS-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 638K
TD.pdf 01-Sep-2022 20:01 5.0M
IS-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 529K
TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 20:01 235K
IS-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 942K
TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 20:01 198K
INVERSOR zvl-1000-15..> 01-Sep-2022 20:01 271K
SBM_GRUNFOS_85S30-2 ..> 01-Sep-2022 20:01 95K
IH-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 1.0M
SMP5.pdf 01-Sep-2022 20:01 79K
IH-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 463K
TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 20:01 244K
IH-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 369K
SEN-01,02-SEN-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.6M
IH-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 819K
SEN-03,04-SEN-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 427K
IH-CON-04_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 620K
SAN 01,02,03,04,05-S..> 01-Sep-2022 20:01 435K
IH-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 558K
RF_Ags.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
IH-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 1.3M
rack 7 pies.pdf 01-Sep-2022 20:01 160K
IH-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 1.1M
PSJ-09-Model.pdf 01-Sep-2022 20:01 173K
IH-CB-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 539K
PSJ-08-PSJ-08.pdf 01-Sep-2022 20:01 814K
IH-CB-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 593K
PSJ-07-PSJ-07.pdf 01-Sep-2022 20:01 713K
IH-CB-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 507K
PSJ-06-PSJ-06.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.9M
Grundfosliterature-5..> 01-Sep-2022 20:01 6.3M
Grundfosliterature-3..> 01-Sep-2022 20:01 9.4M
GOULDS-manual AQUAVA..> 01-Sep-2022 20:01 1.8M
GOULDS-BROCHURE AQUA..> 01-Sep-2022 20:01 170K
FUENTE DE PODER FCPS..> 01-Sep-2022 20:01 460K
FT RV6 LED.pdf 01-Sep-2022 20:01 304K
ESTRUCTURAL CESI-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 234K
FT 3IG LITHONIA.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.8M
ESTRUCTURAL CESI-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 340K
FT 2VT2 CL.pdf 01-Sep-2022 20:01 500K
ESTRUCTURAL CESI-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 506K
FT 22EN CL.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.5M
ESTRUCTURAL CESI-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 369K
FOLLETO PUNTO DE USO..> 01-Sep-2022 20:01 933K
DPI-01-DPI-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.0M
CR-01,02,03,04-CAR -..> 01-Sep-2022 20:01 0
CESIMERIDA.mpg 01-Sep-2022 20:01 1.0G
LLAVE-01-LLAVE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
CCTO-TORREON.pdf 01-Sep-2022 20:01 173K
INF_TOP_CESIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 35M
CAN-01,02,03,04,05,0..> 01-Sep-2022 20:01 321K
PROYECTOS/ 01-Sep-2022 20:01 -
CR-05,06,07,08,09-CA..> 01-Sep-2022 20:01 811K
CABLE DE PARCHEO.pdf 01-Sep-2022 20:01 42K
barrera-1000.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
INF_TOP_CESIM.pdf 01-Sep-2022 20:01 4.0M
BARRA TIERRAS FISICA..> 01-Sep-2022 20:01 62K
ARQ-08-ARQ-08.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.3M
INF_TOP_CESIA.pdf 01-Sep-2022 20:01 61M
ARQ-07-ARQ-07.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.8M
INF_RF_CESIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
ARQ-06-ARQ-06.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.6M
INF_MS_CESIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 26M
ARQ-05-ARQ-05.pdf 01-Sep-2022 20:01 339K
INF_MS_CESIA.pdf 01-Sep-2022 20:01 31M
ARQ-04-ARQ-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 636K
INF_MS_CESIM.pdf 01-Sep-2022 20:01 28M
ARQ-03-ARQ-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.7M
IES-VD-02-IES-VD-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.0M
ARQ-02-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.1M
IES-VD-01-IES-VD-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.4M
ARQ-01-ARQ-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.6M
IES-CC-02-IES-CC-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 971K
ALIM TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 20:01 306K
IES-CC-01-IES-CC-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
ALIM TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 20:01 306K
IES-CA-02-IES-CA-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 836K
ALIM TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 20:01 306K
IES-CA-01-IES-CA-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.1M
ALIM A TGE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 321K
IES-AV-01-IES-AV-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 957K
ALIM A PE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 320K
IE351.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
ALB-06-ALB-06.pdf 01-Sep-2022 20:01 534K
IES-AV-02-IES-AV-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 810K
ALB-05-ALB-05.pdf 01-Sep-2022 20:01 322K
IE-ST-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
ALB-04-ALB-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 433K
IE-PS-01-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.8M
ALB-03-ALB-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 366K
IE-FZA-01-A-IE-FZA-0..> 01-Sep-2022 20:01 3.0M
ALB-02-ALB-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 656K
IE-DU-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 127K
ALB-01-ALB-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 770K
IE-DT-02-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 20:01 889
AIRE ACONDICIONADO M..> 01-Sep-2022 20:01 38M
interior.mp4 01-Sep-2022 20:01 778M
HID-PROX_CARD-II.pdf 01-Sep-2022 20:01 42K
ACABADOS INFONAVIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.8M
FACEPLATE 2.pdf 01-Sep-2022 20:01 310K
ACA-02-ACA-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 355K
IE-DT-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 890
ACA-01-ACA-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 695K
IE-CR-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
AAC-PCPB--01-AAC-PCP..> 01-Sep-2022 20:01 2.2M
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 20:01 1.6M
AAC-PC-02-AAC-PC-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.5M
FACEPLATE 1.pdf 01-Sep-2022 20:01 378K
AAC-CED--03-AAC-CED-..> 01-Sep-2022 20:01 693K
PP 48.pdf 01-Sep-2022 20:01 256K
exterior.mp4 01-Sep-2022 20:01 1.0G
4MXW85-4TXK85.pdf 01-Sep-2022 20:01 3.9M
IE-CN-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
16 SEER .pdf 01-Sep-2022 20:01 485K
IE-AL-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.1M
1.-SIRENA CON ESTROB..> 01-Sep-2022 20:01 762K
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 20:01 393K
1.-PANEL DE CONTROL ..> 01-Sep-2022 20:01 461K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 20:01 2.5M
IE-AG-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
1.-MODULO RELEVADOR ..> 01-Sep-2022 20:01 171K
Cesi_Torreon.mpg 01-Sep-2022 20:01 1.0G
1.-MODULO AISLADOR I..> 01-Sep-2022 20:01 179K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 20:01 299K
DETECTOR TERMICO INT..> 01-Sep-2022 20:01 614K
1.-FUENTE AUXILIAR A..> 01-Sep-2022 20:01 237K
CXF-01 Y CXF-02-CXF-..> 01-Sep-2022 20:01 391K
1.-ESTACION MANUAL N..> 01-Sep-2022 20:01 197K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 20:01 434K
HER-01-HER-10.pdf 01-Sep-2022 20:01 316K
CESIT-CATALOGO-V06.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.5M
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 20:01 215K
plantas.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.3M
compendiado-sd2010.pdf 01-Sep-2022 20:01 6.9M
1.-BATERIAS.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
FT SNLED LENSED CL.pdf 01-Sep-2022 20:01 645K
IBM_HTTP_Server at portalmx.infonavit.org.mx Port 80