Index of /Gestion2012-2018/III. APENDICE/7. ANEXOS DOCUMENTALES/Anexos Cap. 5. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL DERECHOHABIENTE/5.7.2 EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS/CT-832-17 ARQ JUAN JOSE ASTORGA RUIZ/2_ENTREGABLES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1.-BATERIAS.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 19:58 215K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 19:58 434K
1.-ESTACION MANUAL N..> 01-Sep-2022 19:58 197K
1.-FUENTE AUXILIAR A..> 01-Sep-2022 19:58 237K
1.-MODULO AISLADOR I..> 01-Sep-2022 19:58 179K
1.-MODULO RELEVADOR ..> 01-Sep-2022 19:58 171K
1.-PANEL DE CONTROL ..> 01-Sep-2022 19:58 461K
1.-SIRENA CON ESTROB..> 01-Sep-2022 19:58 762K
4MXW85-4TXK85.pdf 01-Sep-2022 19:58 3.9M
16 SEER .pdf 01-Sep-2022 19:58 485K
AAC-CED--03-AAC-CED-..> 01-Sep-2022 19:58 693K
AAC-PC-02-AAC-PC-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
AAC-PCPB--01-AAC-PCP..> 01-Sep-2022 19:58 2.2M
ACA-01-ACA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 695K
ACA-02-ACA-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 355K
ACABADOS INFONAVIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.8M
AIRE ACONDICIONADO M..> 01-Sep-2022 19:58 38M
ALB-01-ALB-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 770K
ALB-02-ALB-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 656K
ALB-03-ALB-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 366K
ALB-04-ALB-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 433K
ALB-05-ALB-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 322K
ALB-06-ALB-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 534K
ALIM A PE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 320K
ALIM A TGE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 321K
ALIM TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
ALIM TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
ALIM TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
ARQ-01-ARQ-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
ARQ-02-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.1M
ARQ-03-ARQ-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.7M
ARQ-04-ARQ-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 636K
ARQ-05-ARQ-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 339K
ARQ-06-ARQ-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
ARQ-07-ARQ-07.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
ARQ-08-ARQ-08.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.3M
BARRA TIERRAS FISICA..> 01-Sep-2022 19:58 62K
CABLE DE PARCHEO.pdf 01-Sep-2022 19:58 42K
CAN-01,02,03,04,05,0..> 01-Sep-2022 19:58 321K
CCTO-TORREON.pdf 01-Sep-2022 19:58 173K
CESIMERIDA.mpg 01-Sep-2022 19:58 1.0G
CESIT-CATALOGO-V06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
CR-01,02,03,04-CAR -..> 01-Sep-2022 19:58 0
CR-05,06,07,08,09-CA..> 01-Sep-2022 19:58 811K
CXF-01 Y CXF-02-CXF-..> 01-Sep-2022 19:58 391K
Cesi_Torreon.mpg 01-Sep-2022 19:58 1.0G
DETECTOR TERMICO INT..> 01-Sep-2022 19:58 614K
DPI-01-DPI-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
ESTRUCTURAL CESI-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 369K
ESTRUCTURAL CESI-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 506K
ESTRUCTURAL CESI-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 340K
ESTRUCTURAL CESI-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 234K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 19:58 299K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 19:58 2.5M
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 19:58 393K
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 19:58 1.6M
FACEPLATE 1.pdf 01-Sep-2022 19:58 378K
FACEPLATE 2.pdf 01-Sep-2022 19:58 310K
FOLLETO PUNTO DE USO..> 01-Sep-2022 19:58 933K
FT 2VT2 CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 500K
FT 3IG LITHONIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
FT 22EN CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
FT RV6 LED.pdf 01-Sep-2022 19:58 304K
FT SNLED LENSED CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 645K
FUENTE DE PODER FCPS..> 01-Sep-2022 19:58 460K
GOULDS-BROCHURE AQUA..> 01-Sep-2022 19:58 170K
GOULDS-manual AQUAVA..> 01-Sep-2022 19:58 1.8M
Grundfosliterature-3..> 01-Sep-2022 19:58 9.4M
Grundfosliterature-5..> 01-Sep-2022 19:58 6.3M
HER-01-HER-10.pdf 01-Sep-2022 19:58 316K
HID-PROX_CARD-II.pdf 01-Sep-2022 19:58 42K
IE-AG-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE-AL-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.1M
IE-CN-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE-CR-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE-DT-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 890
IE-DT-02-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 19:58 889
IE-DU-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 127K
IE-FZA-01-A-IE-FZA-0..> 01-Sep-2022 19:58 3.0M
IE-PS-01-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
IE-ST-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE351.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IES-AV-01-IES-AV-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 957K
IES-AV-02-IES-AV-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 810K
IES-CA-01-IES-CA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
IES-CA-02-IES-CA-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 836K
IES-CC-01-IES-CC-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IES-CC-02-IES-CC-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 971K
IES-VD-01-IES-VD-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.4M
IES-VD-02-IES-VD-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
IH-CB-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 507K
IH-CB-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 593K
IH-CB-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 539K
IH-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 1.1M
IH-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IH-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 558K
IH-CON-04_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 620K
IH-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 819K
IH-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 369K
IH-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 463K
IH-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 1.0M
INF_MS_CESIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 31M
INF_MS_CESIM.pdf 01-Sep-2022 19:58 28M
INF_MS_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 26M
INF_RF_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
INF_TOP_CESIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 61M
INF_TOP_CESIM.pdf 01-Sep-2022 19:58 4.0M
INF_TOP_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 35M
INVERSOR zvl-1000-15..> 01-Sep-2022 19:58 271K
IS-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 942K
IS-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 529K
IS-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 638K
IS-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 898K
IS-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 325K
IS-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 670K
IS-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 617K
JACK RJ45.pdf 01-Sep-2022 19:58 133K
LLAVE-01-LLAVE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
LLAVE-02-LLAVE-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 357K
LLAVE-03-LLAVE-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
MEMCAL AREA DE ASESO..> 01-Sep-2022 19:58 84K
MEMCAL ESTACION DE S..> 01-Sep-2022 19:58 78K
MEMCAL GERENCIA INFO..> 01-Sep-2022 19:58 89K
MEMCAL IDF INFONAVIT..> 01-Sep-2022 19:58 88K
MEMCAL OFICINA DELEG..> 01-Sep-2022 19:58 29K
MEMCAL SALA DE JUNTA..> 01-Sep-2022 19:58 89K
MEMORIA DE CÁLCULO ..> 01-Sep-2022 19:58 2.6M
MEMORIA DESCRIPTIVA ..> 01-Sep-2022 19:58 3.7M
ORGANIZADOR HORIZONT..> 01-Sep-2022 19:58 253K
ORGANIZADOR VERTICAL..> 01-Sep-2022 19:58 363K
PANEL SOLAR ege-310p..> 01-Sep-2022 19:58 301K
PCI-CON-01_CESI TORR..> 01-Sep-2022 19:58 1.0M
PERSPECTIVAS DIGITAL..> 01-Sep-2022 19:58 289M
PI-SD-7x01KB.pdf 01-Sep-2022 19:58 147K
PLA-01-PLA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 3.5M
PP 48.pdf 01-Sep-2022 19:58 256K
PRE-01-PRE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 365K
PRE-02-PRE-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 610K
PROYECTOS/ 01-Sep-2022 19:58 -
PSJ-01-PSJ-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.2M
PSJ-02-PSJ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 600K
PSJ-03-PSJ-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
PSJ-04-PSJ-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 778K
PSJ-05-PSJ-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
PSJ-06-PSJ-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.9M
PSJ-07-PSJ-07.pdf 01-Sep-2022 19:58 713K
PSJ-08-PSJ-08.pdf 01-Sep-2022 19:58 814K
PSJ-09-Model.pdf 01-Sep-2022 19:58 173K
RF_Ags.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
SAN 01,02,03,04,05-S..> 01-Sep-2022 19:58 435K
SBM_GRUNFOS_85S30-2 ..> 01-Sep-2022 19:58 95K
SEN-01,02-SEN-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
SEN-03,04-SEN-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 427K
SMP5.pdf 01-Sep-2022 19:58 79K
TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 19:58 198K
TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 19:58 244K
TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 19:58 235K
TD.pdf 01-Sep-2022 19:58 5.0M
TIFF PDF.pdf 01-Sep-2022 19:58 4.4M
TOP AGUASCALIENTES.pdf 01-Sep-2022 19:58 517K
Tr.%20Pedestal.pdf 01-Sep-2022 19:58 706K
UTP CAT 6 SYSTAMAX.pdf 01-Sep-2022 19:58 283K
WELLTROL_FICHA.pdf 01-Sep-2022 19:58 5.9M
WELLXTROL_BROCHURE.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
WELLXTROL_MANUAL.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.7M
barrera-1000.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
compendiado-sd2010.pdf 01-Sep-2022 19:58 6.9M
exterior.mp4 01-Sep-2022 19:58 1.0G
interior.mp4 01-Sep-2022 19:58 778M
lector-500.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
plantas.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.3M
rack 7 pies.pdf 01-Sep-2022 19:58 160K
IBM_HTTP_Server at portalmx.infonavit.org.mx Port 80