Index of /Gestion2012-2018/III. APENDICE/7. ANEXOS DOCUMENTALES/Anexos Cap. 5. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL DERECHOHABIENTE/5.7.2 EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS/CT-832-17 ARQ JUAN JOSE ASTORGA RUIZ/2_ENTREGABLES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
PROYECTOS/ 01-Sep-2022 19:58 -
CR-01,02,03,04-CAR -..> 01-Sep-2022 19:58 0
IE-DT-02-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 19:58 889
IE-DT-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 890
MEMCAL OFICINA DELEG..> 01-Sep-2022 19:58 29K
CABLE DE PARCHEO.pdf 01-Sep-2022 19:58 42K
HID-PROX_CARD-II.pdf 01-Sep-2022 19:58 42K
BARRA TIERRAS FISICA..> 01-Sep-2022 19:58 62K
MEMCAL ESTACION DE S..> 01-Sep-2022 19:58 78K
SMP5.pdf 01-Sep-2022 19:58 79K
MEMCAL AREA DE ASESO..> 01-Sep-2022 19:58 84K
MEMCAL IDF INFONAVIT..> 01-Sep-2022 19:58 88K
MEMCAL SALA DE JUNTA..> 01-Sep-2022 19:58 89K
MEMCAL GERENCIA INFO..> 01-Sep-2022 19:58 89K
SBM_GRUNFOS_85S30-2 ..> 01-Sep-2022 19:58 95K
IE-DU-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 127K
JACK RJ45.pdf 01-Sep-2022 19:58 133K
PI-SD-7x01KB.pdf 01-Sep-2022 19:58 147K
rack 7 pies.pdf 01-Sep-2022 19:58 160K
GOULDS-BROCHURE AQUA..> 01-Sep-2022 19:58 170K
1.-MODULO RELEVADOR ..> 01-Sep-2022 19:58 171K
PSJ-09-Model.pdf 01-Sep-2022 19:58 173K
CCTO-TORREON.pdf 01-Sep-2022 19:58 173K
1.-MODULO AISLADOR I..> 01-Sep-2022 19:58 179K
1.-ESTACION MANUAL N..> 01-Sep-2022 19:58 197K
TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 19:58 198K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 19:58 215K
ESTRUCTURAL CESI-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 234K
TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 19:58 235K
1.-FUENTE AUXILIAR A..> 01-Sep-2022 19:58 237K
TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 19:58 244K
ORGANIZADOR HORIZONT..> 01-Sep-2022 19:58 253K
PP 48.pdf 01-Sep-2022 19:58 256K
INVERSOR zvl-1000-15..> 01-Sep-2022 19:58 271K
UTP CAT 6 SYSTAMAX.pdf 01-Sep-2022 19:58 283K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 19:58 299K
PANEL SOLAR ege-310p..> 01-Sep-2022 19:58 301K
FT RV6 LED.pdf 01-Sep-2022 19:58 304K
ALIM TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
ALIM TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
ALIM TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 19:58 306K
FACEPLATE 2.pdf 01-Sep-2022 19:58 310K
HER-01-HER-10.pdf 01-Sep-2022 19:58 316K
ALIM A PE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 320K
ALIM A TGE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 321K
CAN-01,02,03,04,05,0..> 01-Sep-2022 19:58 321K
ALB-05-ALB-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 322K
IS-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 325K
ARQ-05-ARQ-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 339K
ESTRUCTURAL CESI-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 340K
ACA-02-ACA-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 355K
LLAVE-02-LLAVE-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 357K
ORGANIZADOR VERTICAL..> 01-Sep-2022 19:58 363K
PRE-01-PRE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 365K
ALB-03-ALB-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 366K
ESTRUCTURAL CESI-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 369K
IH-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 369K
FACEPLATE 1.pdf 01-Sep-2022 19:58 378K
CXF-01 Y CXF-02-CXF-..> 01-Sep-2022 19:58 391K
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 19:58 393K
SEN-03,04-SEN-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 427K
ALB-04-ALB-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 433K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 19:58 434K
SAN 01,02,03,04,05-S..> 01-Sep-2022 19:58 435K
FUENTE DE PODER FCPS..> 01-Sep-2022 19:58 460K
1.-PANEL DE CONTROL ..> 01-Sep-2022 19:58 461K
IH-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 463K
16 SEER .pdf 01-Sep-2022 19:58 485K
FT 2VT2 CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 500K
ESTRUCTURAL CESI-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 506K
IH-CB-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 507K
TOP AGUASCALIENTES.pdf 01-Sep-2022 19:58 517K
IS-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 529K
ALB-06-ALB-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 534K
IH-CB-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 539K
IH-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 558K
IH-CB-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 593K
PSJ-02-PSJ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 600K
PRE-02-PRE-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 610K
DETECTOR TERMICO INT..> 01-Sep-2022 19:58 614K
IS-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 617K
IH-CON-04_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 620K
ARQ-04-ARQ-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 636K
IS-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 638K
FT SNLED LENSED CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 645K
ALB-02-ALB-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 656K
IS-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 670K
AAC-CED--03-AAC-CED-..> 01-Sep-2022 19:58 693K
ACA-01-ACA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 695K
Tr.%20Pedestal.pdf 01-Sep-2022 19:58 706K
PSJ-07-PSJ-07.pdf 01-Sep-2022 19:58 713K
1.-SIRENA CON ESTROB..> 01-Sep-2022 19:58 762K
ALB-01-ALB-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 770K
PSJ-04-PSJ-04.pdf 01-Sep-2022 19:58 778K
IES-AV-02-IES-AV-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 810K
CR-05,06,07,08,09-CA..> 01-Sep-2022 19:58 811K
PSJ-08-PSJ-08.pdf 01-Sep-2022 19:58 814K
IH-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 819K
IES-CA-02-IES-CA-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 836K
IS-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 898K
FOLLETO PUNTO DE USO..> 01-Sep-2022 19:58 933K
IS-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 942K
IES-AV-01-IES-AV-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 957K
IES-CC-02-IES-CC-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 971K
DPI-01-DPI-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
lector-500.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
IES-VD-02-IES-VD-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.0M
PCI-CON-01_CESI TORR..> 01-Sep-2022 19:58 1.0M
IH-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 19:58 1.0M
LLAVE-03-LLAVE-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
PSJ-05-PSJ-05.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
IH-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 1.1M
IES-CA-01-IES-CA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.1M
LLAVE-01-LLAVE-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
1.-BATERIAS.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
PSJ-03-PSJ-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
WELLXTROL_BROCHURE.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.2M
INF_RF_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IH-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IES-CC-01-IES-CC-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
RF_Ags.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
barrera-1000.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IE351.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.3M
IES-VD-01-IES-VD-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.4M
FT 22EN CL.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
CESIT-CATALOGO-V06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
AAC-PC-02-AAC-PC-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.5M
ARQ-01-ARQ-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
ARQ-06-ARQ-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
SEN-01,02-SEN-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.6M
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 19:58 1.6M
ARQ-03-ARQ-03.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.7M
WELLXTROL_MANUAL.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.7M
IE-PS-01-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
FT 3IG LITHONIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
ARQ-07-ARQ-07.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.8M
GOULDS-manual AQUAVA..> 01-Sep-2022 19:58 1.8M
PSJ-06-PSJ-06.pdf 01-Sep-2022 19:58 1.9M
IE-ST-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE-CN-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE-CR-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
IE-AG-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.0M
ARQ-02-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.1M
IE-AL-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.1M
PSJ-01-PSJ-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.2M
AAC-PCPB--01-AAC-PCP..> 01-Sep-2022 19:58 2.2M
plantas.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.3M
ARQ-08-ARQ-08.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.3M
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 19:58 2.5M
MEMORIA DE CÁLCULO ..> 01-Sep-2022 19:58 2.6M
ACABADOS INFONAVIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 2.8M
IE-FZA-01-A-IE-FZA-0..> 01-Sep-2022 19:58 3.0M
PLA-01-PLA-01.pdf 01-Sep-2022 19:58 3.5M
MEMORIA DESCRIPTIVA ..> 01-Sep-2022 19:58 3.7M
4MXW85-4TXK85.pdf 01-Sep-2022 19:58 3.9M
INF_TOP_CESIM.pdf 01-Sep-2022 19:58 4.0M
TIFF PDF.pdf 01-Sep-2022 19:58 4.4M
TD.pdf 01-Sep-2022 19:58 5.0M
WELLTROL_FICHA.pdf 01-Sep-2022 19:58 5.9M
Grundfosliterature-5..> 01-Sep-2022 19:58 6.3M
compendiado-sd2010.pdf 01-Sep-2022 19:58 6.9M
Grundfosliterature-3..> 01-Sep-2022 19:58 9.4M
INF_MS_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 26M
INF_MS_CESIM.pdf 01-Sep-2022 19:58 28M
INF_MS_CESIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 31M
INF_TOP_CESIT.pdf 01-Sep-2022 19:58 35M
AIRE ACONDICIONADO M..> 01-Sep-2022 19:58 38M
INF_TOP_CESIA.pdf 01-Sep-2022 19:58 61M
PERSPECTIVAS DIGITAL..> 01-Sep-2022 19:58 289M
interior.mp4 01-Sep-2022 19:58 778M
CESIMERIDA.mpg 01-Sep-2022 19:58 1.0G
exterior.mp4 01-Sep-2022 19:58 1.0G
Cesi_Torreon.mpg 01-Sep-2022 19:58 1.0G
IBM_HTTP_Server at portalmx.infonavit.org.mx Port 80