Index of /Gestion2012-2018/III. APENDICE/7. ANEXOS DOCUMENTALES/Anexos Cap. 5. NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DEL DERECHOHABIENTE/5.7.2 EXPEDIENTES DE PROYECTOS EJECUTIVOS/CT-832-17 ARQ JUAN JOSE ASTORGA RUIZ/2_ENTREGABLES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Cesi_Torreon.mpg 01-Sep-2022 20:01 1.0G
exterior.mp4 01-Sep-2022 20:01 1.0G
CESIMERIDA.mpg 01-Sep-2022 20:01 1.0G
interior.mp4 01-Sep-2022 20:01 778M
PERSPECTIVAS DIGITAL..> 01-Sep-2022 20:01 289M
INF_TOP_CESIA.pdf 01-Sep-2022 20:01 61M
AIRE ACONDICIONADO M..> 01-Sep-2022 20:01 38M
INF_TOP_CESIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 35M
INF_MS_CESIA.pdf 01-Sep-2022 20:01 31M
INF_MS_CESIM.pdf 01-Sep-2022 20:01 28M
INF_MS_CESIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 26M
Grundfosliterature-3..> 01-Sep-2022 20:01 9.4M
compendiado-sd2010.pdf 01-Sep-2022 20:01 6.9M
Grundfosliterature-5..> 01-Sep-2022 20:01 6.3M
WELLTROL_FICHA.pdf 01-Sep-2022 20:01 5.9M
TD.pdf 01-Sep-2022 20:01 5.0M
TIFF PDF.pdf 01-Sep-2022 20:01 4.4M
INF_TOP_CESIM.pdf 01-Sep-2022 20:01 4.0M
4MXW85-4TXK85.pdf 01-Sep-2022 20:01 3.9M
MEMORIA DESCRIPTIVA ..> 01-Sep-2022 20:01 3.7M
PLA-01-PLA-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 3.5M
IE-FZA-01-A-IE-FZA-0..> 01-Sep-2022 20:01 3.0M
ACABADOS INFONAVIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.8M
MEMORIA DE CÁLCULO ..> 01-Sep-2022 20:01 2.6M
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 20:01 2.5M
ARQ-08-ARQ-08.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.3M
plantas.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.3M
AAC-PCPB--01-AAC-PCP..> 01-Sep-2022 20:01 2.2M
PSJ-01-PSJ-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.2M
IE-AL-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.1M
ARQ-02-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.1M
IE-AG-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
IE-CR-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
IE-CN-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
IE-ST-01-A-ARQ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 2.0M
PSJ-06-PSJ-06.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.9M
GOULDS-manual AQUAVA..> 01-Sep-2022 20:01 1.8M
ARQ-07-ARQ-07.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.8M
FT 3IG LITHONIA.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.8M
IE-PS-01-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.8M
WELLXTROL_MANUAL.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.7M
ARQ-03-ARQ-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.7M
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 20:01 1.6M
SEN-01,02-SEN-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.6M
ARQ-06-ARQ-06.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.6M
ARQ-01-ARQ-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.6M
AAC-PC-02-AAC-PC-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.5M
CESIT-CATALOGO-V06.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.5M
FT 22EN CL.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.5M
IES-VD-01-IES-VD-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.4M
IE351.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
barrera-1000.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
RF_Ags.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
IES-CC-01-IES-CC-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
IH-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 1.3M
INF_RF_CESIT.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.3M
WELLXTROL_BROCHURE.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
PSJ-03-PSJ-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
1.-BATERIAS.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
LLAVE-01-LLAVE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.2M
IES-CA-01-IES-CA-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.1M
IH-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 1.1M
PSJ-05-PSJ-05.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.1M
LLAVE-03-LLAVE-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.1M
IH-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 1.0M
PCI-CON-01_CESI TORR..> 01-Sep-2022 20:01 1.0M
IES-VD-02-IES-VD-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.0M
lector-500.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.0M
DPI-01-DPI-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 1.0M
IES-CC-02-IES-CC-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 971K
IES-AV-01-IES-AV-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 957K
IS-CON-01_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 942K
FOLLETO PUNTO DE USO..> 01-Sep-2022 20:01 933K
IS-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 898K
IES-CA-02-IES-CA-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 836K
IH-OF-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 819K
PSJ-08-PSJ-08.pdf 01-Sep-2022 20:01 814K
CR-05,06,07,08,09-CA..> 01-Sep-2022 20:01 811K
IES-AV-02-IES-AV-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 810K
PSJ-04-PSJ-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 778K
ALB-01-ALB-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 770K
1.-SIRENA CON ESTROB..> 01-Sep-2022 20:01 762K
PSJ-07-PSJ-07.pdf 01-Sep-2022 20:01 713K
Tr.%20Pedestal.pdf 01-Sep-2022 20:01 706K
ACA-01-ACA-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 695K
AAC-CED--03-AAC-CED-..> 01-Sep-2022 20:01 693K
IS-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 670K
ALB-02-ALB-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 656K
FT SNLED LENSED CL.pdf 01-Sep-2022 20:01 645K
IS-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 638K
ARQ-04-ARQ-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 636K
IH-CON-04_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 620K
IS-OF-04_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 617K
DETECTOR TERMICO INT..> 01-Sep-2022 20:01 614K
PRE-02-PRE-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 610K
PSJ-02-PSJ-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 600K
IH-CB-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 593K
IH-CON-03_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 558K
IH-CB-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 539K
ALB-06-ALB-06.pdf 01-Sep-2022 20:01 534K
IS-CON-02_CESI TORRE..> 01-Sep-2022 20:01 529K
TOP AGUASCALIENTES.pdf 01-Sep-2022 20:01 517K
IH-CB-01_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 507K
ESTRUCTURAL CESI-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 506K
FT 2VT2 CL.pdf 01-Sep-2022 20:01 500K
16 SEER .pdf 01-Sep-2022 20:01 485K
IH-OF-03_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 463K
1.-PANEL DE CONTROL ..> 01-Sep-2022 20:01 461K
FUENTE DE PODER FCPS..> 01-Sep-2022 20:01 460K
SAN 01,02,03,04,05-S..> 01-Sep-2022 20:01 435K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 20:01 434K
ALB-04-ALB-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 433K
SEN-03,04-SEN-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 427K
EVANS_SSX4ME0150G-I_..> 01-Sep-2022 20:01 393K
CXF-01 Y CXF-02-CXF-..> 01-Sep-2022 20:01 391K
FACEPLATE 1.pdf 01-Sep-2022 20:01 378K
IH-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 369K
ESTRUCTURAL CESI-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 369K
ALB-03-ALB-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 366K
PRE-01-PRE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 365K
ORGANIZADOR VERTICAL..> 01-Sep-2022 20:01 363K
LLAVE-02-LLAVE-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 357K
ACA-02-ACA-02.pdf 01-Sep-2022 20:01 355K
ESTRUCTURAL CESI-03.pdf 01-Sep-2022 20:01 340K
ARQ-05-ARQ-05.pdf 01-Sep-2022 20:01 339K
IS-OF-02_CESI TORREO..> 01-Sep-2022 20:01 325K
ALB-05-ALB-05.pdf 01-Sep-2022 20:01 322K
CAN-01,02,03,04,05,0..> 01-Sep-2022 20:01 321K
ALIM A TGE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 321K
ALIM A PE-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 320K
HER-01-HER-10.pdf 01-Sep-2022 20:01 316K
FACEPLATE 2.pdf 01-Sep-2022 20:01 310K
ALIM TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 20:01 306K
ALIM TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 20:01 306K
ALIM TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 20:01 306K
FT RV6 LED.pdf 01-Sep-2022 20:01 304K
PANEL SOLAR ege-310p..> 01-Sep-2022 20:01 301K
EVANS_EVANS-PRESS-2...> 01-Sep-2022 20:01 299K
UTP CAT 6 SYSTAMAX.pdf 01-Sep-2022 20:01 283K
INVERSOR zvl-1000-15..> 01-Sep-2022 20:01 271K
PP 48.pdf 01-Sep-2022 20:01 256K
ORGANIZADOR HORIZONT..> 01-Sep-2022 20:01 253K
TAB_3F_ CN.pdf 01-Sep-2022 20:01 244K
1.-FUENTE AUXILIAR A..> 01-Sep-2022 20:01 237K
TAB_3F_ CR.pdf 01-Sep-2022 20:01 235K
ESTRUCTURAL CESI-04.pdf 01-Sep-2022 20:01 234K
1.-DETECTOR FOTOELEC..> 01-Sep-2022 20:01 215K
TAB_3F_ AL.pdf 01-Sep-2022 20:01 198K
1.-ESTACION MANUAL N..> 01-Sep-2022 20:01 197K
1.-MODULO AISLADOR I..> 01-Sep-2022 20:01 179K
CCTO-TORREON.pdf 01-Sep-2022 20:01 173K
PSJ-09-Model.pdf 01-Sep-2022 20:01 173K
1.-MODULO RELEVADOR ..> 01-Sep-2022 20:01 171K
GOULDS-BROCHURE AQUA..> 01-Sep-2022 20:01 170K
rack 7 pies.pdf 01-Sep-2022 20:01 160K
PI-SD-7x01KB.pdf 01-Sep-2022 20:01 147K
JACK RJ45.pdf 01-Sep-2022 20:01 133K
IE-DU-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 127K
SBM_GRUNFOS_85S30-2 ..> 01-Sep-2022 20:01 95K
MEMCAL GERENCIA INFO..> 01-Sep-2022 20:01 89K
MEMCAL SALA DE JUNTA..> 01-Sep-2022 20:01 89K
MEMCAL IDF INFONAVIT..> 01-Sep-2022 20:01 88K
MEMCAL AREA DE ASESO..> 01-Sep-2022 20:01 84K
SMP5.pdf 01-Sep-2022 20:01 79K
MEMCAL ESTACION DE S..> 01-Sep-2022 20:01 78K
BARRA TIERRAS FISICA..> 01-Sep-2022 20:01 62K
HID-PROX_CARD-II.pdf 01-Sep-2022 20:01 42K
CABLE DE PARCHEO.pdf 01-Sep-2022 20:01 42K
MEMCAL OFICINA DELEG..> 01-Sep-2022 20:01 29K
IE-DT-01-A-IE-DU-01.pdf 01-Sep-2022 20:01 890
IE-DT-02-A-Layout1.pdf 01-Sep-2022 20:01 889
CR-01,02,03,04-CAR -..> 01-Sep-2022 20:01 0
PROYECTOS/ 01-Sep-2022 20:01 -
IBM_HTTP_Server at portalmx.infonavit.org.mx Port 80